Innováció
Innováció a TÁMOP 3.1.4.-08/2. pályázatban
Az innováció címe: "Harmóniában önmagaddal, harmóniában a világgal"
Az innováció tömör tartalmi leírása: A projekt időtartama alatt a tanulók az egészséges életvitel módozatait, formáit sajátíthatják el. Az elméleti ismeretek mellett nagy hangsúlyt kap a mindennapokban való gyakorlati alkalmazás.
Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:
Tagintézményünk eddig is nagy hangsúlyt fektetett az egészségnevelésre, de ebben a tanévben először rendeztük meg egy hónapos projekt formájában. Novemberben az eddig megszokottnál koncentráltabban, hangsúlyosabban volt jelen a téma a tanórákon. A megvalósítás területe inkább a szabadidőre tevődött át, mivel az egészséges életmód az iskolán kívül a hétköznapokban is folyamatosan meghatározó kell, hogy legyen tanulóink életében. Újdonság volt még, hogy a hónap végén a felsősök körében kérdőíves formában mértük az elégedettséget, mely alapján a sikerkritériumot kontrolálni tudtuk.
A humáneroforrás:
A tagintézmény tantestülete mellett az iskolaorvos, védőnő, kortársoktatók (3fő) és szülők vettek részt a projekt megvalósításában.
Információk az innovációt hasznosítók számára: Az innováció típusa:
- Tanulásszervezési eljárások
- Oktatási-nevelési módszerek
- Tananyagfejlesztés
Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható:
- általános iskola
Az innováció megvalósításához szükséges időkerete: 4 hét
szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni."
A projekt helye: Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Czina Sándor Tagintézmény
A projekt ideje: 2009. november
A projekt címe: Harmóniában önmagaddal, harmóniában a világgal
Felelose: Kunstár Sándorné, osztályfőnökök, osztálytitkárok (tanulók)
Szervezeti keretei: szabadidős foglalkozások
A project célja:
Az egészséges életmód iránti igény felkeltésével, az iskolai életmód tudatos alakításával, tananyagon kívüli ismeretanyag nyújtásával a gyermeki személyiség olyan irányú fejlesztése, melynek során tanulóink képessé válnak az egészséges életvitelre, közvetlen környezetük önálló megismerésére, meglévo ismereteik alkalmazására, valamint az egészséges életvitel kialakítása érdekében történo tudatos cselekvésre.
Sikerkritérium:
- Az elméleti és sportversenyekbe az osztályok legalább egy csapattal beneveznek.
- A hónap végi kérdoíves felmérés legalább 75 %-os elégedettséget mutat.
- Szociális- életviteli és környezeti kompetencia (szocializáció, együttműködés, empátia, tolerancia, kompromisszumkészség fejlesztése)
- Anyanyelvi kompetencia (kifejező – verbális/nonverbális – készség, kreatív nyelvhasználat fejlesztése)
- Természettudományos kompetencia (ok-okozati összefüggések megláttatása, felelősségvállalási készség fejlesztése)
- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (új dolgok iránti érdeklődés felkeltése, kreativitás, kockázatvállalási készség fejlesztése)
- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (esztétikai és művészeti tudatosság-érzék, önkifejező képesség fejlesztése)
Ssz.: | Tevékenység | Felelős | Határidő | Eszközök | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tervezés/előkészítés | ||||
Előzetes tevékenységek | Kunstár Sándorné | október 30. | meghívók, levelek | ||
2. | 1. hét | ||||
Közös zenés mozgás a felsős aerobic szakkör vezetésével – minden hétfőn | Püski Gáborné és a 2. évfolyam | nov. 2-9-16-23. | magnó, sportszerek | ||
Almamag (osztály szinten), valamint joghurtos címke (egyéni) gyűjtésének meghirdetése | Novák Tünde és az 1. évfolyam | november 6. | plakát, felhívó levél | ||
Plakátpályázat – "Ételem az életem" címmel osztályoknak | Novák Tünde és az 1. évfolyam | november 6. | plakát, felhívó levél | ||
Természetfotók kiállítása az emeleten és a földszinten | Adamcsik Norbert és az 5. évfolyam | november 3. | |||
Rajzpályázat "Mese az egészségrol, avagy…" | Balogh Sándorné | november 2. | plakát, felhívó levél | ||
Döngető derbi a vándorzászlóért korcsoportonként | Debreczenyi-Gombkötő Erika és az osztálytitkárok | november 5. | felhívó levél, nevezési lap | ||
3. | 2. hét | ||||
Dr. Csányi Ágnes iskolaorvos előadása a helyes táplálkozásról | Kunstár Sándorné | november 11. | projektor | ||
Egészségvédelmi TOTO (egyéni) | Szépné Demkó Ildikó és a 3. évfolyam | a hét folyamán | plakát, felhívó levél | ||
Dr. Csányi Ágnes iskolaorvos filmvetítéssel egybekötött előadása a dohányzás káros hatásairól | Kunstár Sándorné | november11. | projektor | ||
Egészségvédelmi TOTÓ 1. forduló | Vincze István | a hét folyamán | |||
Önismereti tréning | mentálhigiénés szakember és a 6. évfolyam | november12. | plakát, felhívó levél | ||
Ssz.: | Tevékenység | Felelős | Határidő | Eszközök | Megjegyzés |
4. | 3. hét | ||||
Mézkóstolás, méhészeti bemutató és kiállítás | Szatmáriné Kajári Gabriella és a 4. évfolyam | november 18. | asztalok, padok, tányér, kiskanál | ||
Játékos sorverseny korcsoportonként | Héjjáné Márfi Marietta Podmaniczki Éva |
a hét folyamán | plakát, nevezési lap | ||
Te+a Suli=TEASULI – teadélután | Vashegyi Ágnes és a 7. évfolyam | november 18. | asztalok, poharak | ||
Egészségvédelmi TOTÓ 2. forduló | Vincze István | a hét folyamán | |||
Önismereti tréning | mentálhigiénés szakember és a 6. évfolyam | november 19. | plakát, felhívó levél | ||
5. | 4. hét | ||||
Gyümölcssaláta készítése osztályonként | tanítók, gyerekek | a hét folyamán | gyümölcs, edények, konyhaeszközök | ||
Egészségvédelmi csapatverseny korcsoportonként | Haid Mostefané | november 26. | feladatlap, rajzeszközök, ragasztó | ||
Projektzárás, eredményhirdetés | Kunstár Sándorné | nnovember 27. | oklevelek, tárgyjutalmak | ||
Kiállítás a hónap folyamán készült produktumokból | Balogh Sándorné és a 8. évfolyam | november 26. | színes karton, ragasztó | ||
Egészséges életmód csapatverseny | Kiss Valéria | november 26. | feladatlap, egészségügyi láda | ||
Projektzárás, eredményhirdetés | Kunstár Sándorné | november 27. | oklevelek, tárgyjutalmak | ||
6. | Utómunkálatok | Adamcsik Norbert Kunstár Sándorné |
december 10. |